Names |
Born |
Christened |
Died |
Buried |
| V. | ||||
| Kate | ||||
| VAN BEEK | ||||
| F. | ||||
| VAN BISSELING | ||||
| Geertruida | ||||
| VAN BLERK | ||||
| Ruby Vera Maud | ||||
| VAN CORNELISSE | ||||
| Maria | ||||
| VAN DER BAAN | ||||
| Jantje | born Cir 1805 | |||
| VAN DER BERG | ||||
| Hillechien | died Bef 1870 | |||
| VAN DER DOUWER | ||||
| Leman Heymans | ||||
| Victoria Rose Frederique Heymans | born 13 Aug 1888, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | |||
| VAN DER GRAAF | ||||
| Pieter Adriaan | born 1842 | died 1894 | ||
| VAN DER HEYDEN | ||||
| Aletta | born Cir 1720 | |||
| VAN DER LEK | ||||
| Annie | died Died at 15 | |||
| Ans | died Died Early | |||
| Bastiana | born 1911 | died 1952 | ||
| Dirk | born Cir 1845, Alphen, Gelderland, Netherlands | |||
| Dirk | born Zevenhoven, Utrecht, Netherlands | |||
| Gerardus Jacobus | born 1904 | |||
| Jan Jacob | born 6 Jun 1868, Nieuwveen, Zuid-Holland, Netherlands | died 1958 | ||
| Jannetjie | born 1908 | died 1947 | ||
| Johanna Catharina | born 1906 | died 1991 | ||
| Sjaan | died Died Early | |||
| VAN DER LINDA | ||||
| Joey Alwyn | ||||
| VAN DER MERWE | ||||
| Norah | born Cir 1895 | |||
| VAN DER POL | ||||
| Jannigje Reyer | ||||
| VAN DER SCHULP | ||||
| Sara | ||||
| VAN DER WESTHUISEN | ||||
| Johanna Elizabeth | born Cir 1867 | |||
| VAN EETEN | ||||
| Dingena | ||||
| VAN HARLINGEN | ||||
| Anna | ||||
| VAN MALABAR | ||||
| Catrijn | ||||
| VAN NIEKERK | ||||
| Gesie Josena | born Cal 1886, Cape Colony, South Africa | died 26 Feb 1911, Longlands, Northern Cape, South Africa | ||
| VAN RIJ | ||||
| Katrina Pieternella | ||||
| VAN STADEN | ||||
| Anna Wilhelmina | born 1799 | |||
| VAN VEEN | ||||
| Johanna | born Oirschot, Noord-Brabant, Netherlands | |||
| VAN VELSEN | ||||
| Dirkje | ||||
| VAN VESTHUISEN | ||||
| Grietjen Eghbarts | ||||
| VAN WELSEN | ||||
| Abramina | ||||
| VAN WYK | ||||
| Susanna Elizabeth | born 1916 | died 2004 | ||
| VANCE | ||||
| Unknown | ||||
| Patrick (Rev) | died 1741 | |||
| VASTENHOLT | ||||
| Gerardus Jacobus | born 10 Jul 1907, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | died 26 Sep 1985, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | ||
| Hendrik | born 18 Jun 1944, Apeldoorn, Gelderland, Netherlands | |||
| Hendrika Jacoba | born 29 Oct 1909, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | died Cir 1992, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | ||
| Jan | born 12 May 1871, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | died Sep 1937, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | ||
| Jan | born 10 Feb 1906, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | died 24 Nov 1983, Apeldoorn, Gelderland, Netherlands | ||
| Jan | ||||
| VELTENS | ||||
| Albert | born 16 Aug 1829, Assen, Drenthe, Netherlands | died 20 Jun 1872, Veendam, Groningen, Netherlands | ||
| Berendina | born 12 Jan 1864, Veendam, Groningen, Netherlands | |||
| Hindrikje | born 6 Sep 1855, Molenwijk, Veendam, Groningen, Netherlands | |||
| Lammert | born Cir 1806 | |||
| Lammert | born 15 Mar 1853, Oosterdiep, Veendam, Groningen, Netherlands | died 17 Apr 1926, Veendam, Groningen, Netherlands | ||
| VERBEEK | ||||
| Catherina | born Cape Town, Cape Province, South Africa | chr. 2 Mar 1732, Cape Town, Cape Province, South Africa | ||
| VERMEULEN | ||||
| Jan Willemsz | ||||
| Wilhelmina | ||||
| VERNER | ||||
| Anne | born Cir 1743, Tullydraw, Tyrone, Ireland | died 2 Jan 1826 | ||
| David | ||||
| VERONS | ||||
| Alje | ||||
| VERSCHOYLE | ||||
| Louisa Margaret | died 20 Jun 1941 | |||
| Richard John | ||||
| VESEY | ||||
| Agmondesham | ||||
| Elizabeth | born 1715, Ossory, Ireland | died 1791, Chelsea, London | ||
| of Knapton (1st) (Baron) | ||||
| Thomas Baronet (1st) (Rt. Rev. Sir) | ||||
| VIGORS | ||||
| Thomas Mercer Cliffe | died 30 Jan 1908 | |||
| VILJOEN | ||||
| Cornelia | ||||
| VISSER | ||||
| Johanna | ||||
| VOGELS | ||||
| Francisca | ||||
| VOIGT | ||||
| Aletta Hendrina | ||||
| Wilhelmine Sophie | born 5 Aug 1836 | died 2 Sep 1906 | ||
| VOIGTLÄNDER | ||||
| Amalia Sophie | born 19 Jul 1835 | died 21 Apr 1904 | ||
| VOM MECKLENBURG-SCHWERIN | ||||
| Cecilie | born 1886 | died 1954 | ||
| VON ANDECHS-MERANIEN | ||||
| Elisabeth | ||||
| Otto I Duke of Meranien | ||||
| VON ANHALT-ZERBST | ||||
| John II (Prince) | born 1504 | died 1553 | ||
| VON BADEN | ||||
| Josephine | born 1813 | died 1900 | ||
| VON BATHING | ||||
| Margaret | born Cir 1431 | died 24 Oct 1457 | ||
| VON BAYERN | ||||
| Elisabeth | born 1383 | died 1442 | ||
| Ruprecht III Holy Roman Emperor | ||||
| VON BOLTZ | ||||
| John | ||||
| VON BRAGANZA-SAXE-COBURG-GOTHA | ||||
| Antonia | born 1845 | died 1913 | ||
| Emanuel II | born 1889 | died 1932 | ||
| VON BRAUSCHWEIG-KALENBERG | ||||
| Erich I (Duke) | born 16 Feb 1470 | died 30 Jul 1540 | ||
| VON BRAUSCHWEIG-LUENBERG | ||||
| Franz Otto (Duke) | born 1530 | died 1559 | ||
| VON BRAUSCHWEIG-ZELLE | ||||
| Sophia Dorothea | born 1666 | died 1726 | ||
| VON BRUNSCHWEIG-WOLFENBUETTEL | ||||
| Dorothea | born 8 Jul 1596 | died 1 Sep 1643 | ||
| Henry II (Duke) | ||||
| Katharina | born 1518, Wolfenbuettel | died Cir 1574, Krosen | ||
| VON BRUNSWICK-LUENEBERG | ||||
| Friedrich Ulrich (Duke) | born 15 Apr 1591 | died 21 Aug 1634 | ||
| VON BRUNSWICK-WOLFENBUETTEL | ||||
| Julius (Duke) | born 1528 | died 1589 | ||
| VON CASTELL | ||||
| Heinrich II Graf von Castell | died 1307 | |||
| VON DENMARK | ||||
| Elizabeth | born 24 Jun 1485 | died 10 Jun 1555 | ||
| VON DER HORST | ||||
| Feodora Marie Alma Margarete (Baroness) | born 7 Jul 1905 | died 23 Oct 1991 | ||
| VON DILLINGEN | ||||
| Udilhild | bur. Stetten, Baden-Württemberg, Germany | |||
| VON FRONTENHAUSEN | ||||
| Adelaide | ||||
| VON GERSDORFF | ||||
| George Ernest (Count) | bur. 15 Aug 1826 | |||
| VON GLÜCKSBURG | ||||
| Elena | born 1896 | died 1982 | ||
| Konstantin I King of the Hellenes | born 1868 | died 1923 | ||
| VON GOERZ | ||||
| Margarete | died 1348 | bur. Birkenfeld, Baden-Württemberg, Germany | ||
| VON HABSBURG | ||||
| Rudolph of Bohemia | ||||
| VON HANNOVER | ||||
| Ernest Augustus of Hanover (Elector) | born 1630 | died 1698 | ||
| George I King of England | born 1660 | died 1727 | ||
| Sophia Dorothea | born 1685 | died 1757 | ||
| Sophie Charlotte | born 1668 | died 1705 | ||
| VON HENNEBERG | ||||
| Poppe XVII (Count) | born 20 Sep 1513 | died 16 Apr 1574 | ||
| Sofie (Graf) | died 1372 | |||
| VON HERSCHBERG | ||||
| Agnes | ||||
| VON HESS | ||||
| Hermann II Landgrave von Hess | died 1413 | |||
| VON HESSE | ||||
| Agnes | died 1335 | |||
| VON HESSE-CASSEL | ||||
| Elizabeth Henriette | born 1661 | |||
| William VI Landgrave von Hesse-Cassel | born 23 Mar 1629, Kassel, Hessen, Germany | died 16 Jul 1683, Haina, Hessen, Germany | ||
| VON HESSEN-DARMSTADT | ||||
| Friederike Luise | born 1751 | died 1805 | ||
| VON HOHENLOHE | ||||
| Irmgard | died 1372 | |||
| VON HOHENZOLLERN | ||||
| Unknown | born 1585 | died 1586 | ||
| Agnes | born 31 Aug 1606, Zechlin, Brandenburg, Germany | died 12 Mar 1607, Zechlin, Brandenburg, Germany | bur. Wittstock, Brandenburg, Germany | |
| Albrecht Achilles Kurfürst von Brandenburg | born 29 Nov 1414 | died 11 Mar 1486, Frankfurt-am-Main, Hessen, Germany | bur. Heilsbronn, Bayern, Germany | |
| Albrecht Archbishop of Magdeburg & Mainz | born 1490 | died 1545 | ||
| Albrecht Christian | born 7 Mar 1609, Berlin, Germany | died 14 Mar 1609 | bur. Berlin Cathedral, Berlin, Germany | |
| Albrecht Fred | born 29 Apr 1582, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany | died 3 Dec 1600 | bur. Berlin Cathedral, Berlin, Germany | |
| Albrecht | born 15 Feb 1532, Berlin, Germany | died 16 Feb 1532, Berlin, Germany | ||
| Anna Sophia | born 15 Mar 1598, Berlin, Germany | died 19 Dec 1659, Berlin, Germany | bur. Berlin Cathedral, Berlin, Germany | |
| Anne Catherine | born 26 Jun 1575, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany | died 8 Apr 1612, Copenhagen, Københavns Amt, Denmark | bur. Roskilde Cathedral, Roskilde Amt, Denmark | |
| Anne | born 1487 | died 1514 | ||
| Anne | born 1507 | died 19 Jun 1567, Luebz | bur. Schwerin Cathedral | |
| August Wilhelm | born 1722 | died 1758 | ||
| August Wilhelm | born 1887 | died 1949 | ||
| Augustus | born 16 Feb 1580, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany | died 23 Apr 1601, Berlin, Germany | bur. Berlin Cathedral, Berlin, Germany | |
| Barbara Sophia | born 16 Nov 1584, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany | died 13 Feb 1636, Straßburg, Hessen, Germany | ||
| Barbara | born 10 Aug 1527 | died 2 Jan 1595, Brieg, Opole, Poland | ||
| Catharina | born 28 May 1602, Königsberg | died 27 Aug 1644, Schöningen, Niedersachsen, Germany | ||
| Christian William | born 28 Aug 1587, Volmirstedt | died 1 Jan 1665, Kloster, Zinna, Sachsen, Germany | bur. Ziesar, Brandenburg, Germany | |
| Eitel Friedrich | born 1883 | died 1942 | ||
| Elizabeth Magdalena | born 6 Nov 1537 | died 22 Aug 1595, Berlin, Germany | bur. Berlin Cathedral, Berlin, Germany | |
| Elizabeth | born 24 Aug 1510, Berlin, Germany | died 25 May 1558, Ilmenau, Bayern, Germany | bur. Vessra | |
| Elizabeth | born 1528 | died 20 Aug 1529 | ||
| Ernest | born 13 Apr 1583, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany | died 18 Sep 1613 | bur. Berlin Cathedral, Berlin, Germany | |
| Ferdinand | born 1730 | died 1813 | ||
| Frederick Archbishop of Magdeburg | born 12 Dec 1530, Berlin, Germany | died 2 Oct 1552, Halberstadt, Sachsen-Anhalt, Germany | bur. Halberstadt, Sachsen-Anhalt, Germany | |
| Friedrich I König in Preußen | born 1657 | died 1713 | ||
| Friedrich I Kurfürst von Brandenburg | born 1371 | died 1440, Schloss Kadolzburg | bur. Kloster in Heilsbronn, Bayern, Germany | |
| Friedrich II König von Preußen | born 1712 | died 1786 | ||
| Friedrich II Kurfürst von Brandenburg | born 19 Nov 1413, Tangermuende | died 10 Feb 1471, Neustadt-an-der-Aisch | bur. Heilsbronn, Bayern, Germany | |
| Friedrich III Deutscher Kaiser | born 1831 | died 1888 | ||
| Friedrich Margrave von Ansbach | died 1536 | |||
| Friedrich Wilhelm I König von Preußen | born 1688 | died 1740 | ||
| Friedrich Wilhelm II König von Preußen | born 1744 | died 1797 | ||
| Friedrich Wilhelm III König von Preußen | born 1770 | died 1840 | ||
| Friedrich Wilhelm IV König von Preußen | born 1795 | died 1861 | ||
| Friedrich Wilhelm Kurfürst von Brandenburg | born 16 Feb 1620, Coelin-an-der-Spree | died 29 Apr 1688, Potsdam Schloss, Brandenburg, Germany | ||
| George William Kurfürst von Brandenburg | born 3 Nov 1595, Berlin, Germany | died 26 Apr 1640, Königsberg | bur. Königsberg Cathedral | |
| George | born 15 Feb 1532, Berlin, Germany | died 15 Feb 1532, Berlin, Germany | ||
| Hedwig Sophia | born 4 Jul 1623, Berlin, Germany | died 16 Jun 1685, Schmalkalden, Thüringen, Germany | bur. Kassel, Hessen, Germany | |
| Hedwig | born 1540, Coelin-an-der-Spree | died 1602, Wolfenbuettel | ||
| Joachim Frederick Kurfürst von Brandenburg | born 27 Jan 1546 | died 1608, Koepenick | bur. Berlin Cathedral, Berlin, Germany | |
| Joachim I Kurfürst von Brandenburg | born 21 Feb 1484 | died 11 Jul 1535, Berlin, Germany | bur. Lehnin Monastery, Lehnin, Brandenburg, Germany | |
| Joachim II Kurfürst von Brandenburg | born 9 Jan 1505 | died 3 Jan 1571, Schloss Koepenick | bur. Berlin Cathedral, Berlin, Germany | |
| Joachim Sigismund | born 25 Jul 1603, Berlin, Germany | died 22 Feb 1625 | bur. Berlin Cathedral, Berlin, Germany | |
| Joachim | born Cir 1543 | died 1544, Coelin-an-der-Spree | bur. Berlin Cathedral, Berlin, Germany | |
| Joachim | born 13 Apr 1583, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany | died 18 Sep 1613 | bur. Berlin Cathedral, Berlin, Germany | |
| Johan Cicero Kurfürst von Brandenburg | born 2 Aug 1455, Ansbach, Bayern, Germany | died 9 Jan 1499, Schloss Arneburg | bur. Berlin Cathedral, Berlin, Germany | |
| Johan | born 1406 | died 16 Nov 1464, Baiersdorf, Bayern, Germany | bur. Heilsbronn, Bayern, Germany | |
| Johann Sigismund | born 25 Jul 1624, Berlin, Germany | died 30 Oct 1624, Berlin, Germany | ||
| John Friedrich | born 18 Aug 1607, Zechlin, Brandenburg, Germany | died 1 Mar 1608, Zechlin, Brandenburg, Germany | bur. Wittstock, Brandenburg, Germany | |
| John George Duke of Jaegendorf | born 16 Dec 1577, Volmirstedt | died 2 Mar 1624, Leutschau, Slovakia | bur. Kaschau, Kosický, Slovakia | |
| John George Oeconomus Kurfürst von Brandenburg | born 11 Sep 1525 | died 18 Jan 1598, Berlin, Germany | bur. Berlin Cathedral, Berlin, Germany | |
| John I Margrave von Kuestrin | born 3 Aug 1513, Tangermuende | died 13 Jan 1571, Kuestrin | ||
| John Sigismund Kurfürst von Brandenburg | born 8 Nov 1572, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany | died 23 Dec 1620 | bur. Berlin Cathedral, Berlin, Germany | |
| Katharine | born 1549 | died 1602 | ||
| Louis Ferdinand | born 1772 | died 1806 | ||
| Louis Ferdinand | born 1907 | died 1994 | ||
| Louis Ferdinand | born 1944 | died 1977 | ||
| Louise Charlotte | born 13 Sep 1617, Berlin, Germany | died 29 Aug 1676, Mitau, Latvia | ||
| Margaret | born 1511 | died After 1577 | ||
| Marie Eleonore | born 1 Apr 1607, Berlin, Germany | died 18 Feb 1675, Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Germany | bur. Simmern, Rheinland-Pfalz, Germany | |
| Mary Eleanor | born 11 Nov 1599, Königsberg | died 28 Mar 1655, Stockholm, Stockholms län, Sweden | ||
| Paul | born 20 Jan 1534 | died 1534 | ||
| Sigismund Archbishop of Magdeburg | born 1538 | died 1566, Moritzburg, Sachsen, Germany | ||
| Sigismund Margarave von Bayreuth | died 1495 | |||
| Sofia | born 1541 | died 1564, Kesky Krumloff | bur. Hohenfurth, Bayern, Germany | |
| Sophie | born 1870 | died 1932 | ||
| Ursula | born 1488 | died 1510 | ||
| Viktoria Luise | born 1892 | died 1980 | ||
| Wilhelm I Deutscher Kaiser | born 1797 | died 1888 | ||
| Wilhelm II Deutscher Kaiser | born 1859 | died 1941 | ||
| Wilhelm | born 1882 | died 1952 | ||
| Wolfgang | born 1450 | died 13 Apr 1450 | ||
| Wolfgang | born 1450 | died After 1481 | ||
| VON HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN | ||||
| Auguste Victoria | born 1890 | died 1966 | ||
| Carol I King of Romania | born 1839 | died 1914 | ||
| Carol II King of Romania | born 1893 | died 1953 | ||
| Ferdinand I King of Romania | born 1865 | died 1927 | ||
| Friedrich Wilhelm | born 1924 | died 2010 | ||
| Friedrich | born 1891 | died 1965 | ||
| Karl Anton | born 1811 | died 1885 | ||
| Leopold | born 1835 | died 1905 | ||
| Wilhelm | born 1864 | died 1927 | ||
| VON KURLAND | ||||
| Jakob (Duke) | born 7 Nov 1610 | died 1 Jan 1682 | ||
| VON LANDSHUT | ||||
| Stefan I Duke of Bavaria-Landshut | died 1375 | |||
| VON LEGNICA | ||||
| George II (Duke) | born 1523 | died 1585 | ||
| VON LEUCHTENBERG | ||||
| Ulrich I (Landgraf) | died 1334 | |||
| VON LIEGNITZ | ||||
| Frederick (Duke) | ||||
| Sofia | born 1525 | died 6 Feb 1546, Berlin, Germany | ||
| VON LUXEMBURG | ||||
| Margaret | born 29 Oct 1373 | died 4 Jun 1410 | ||
| VON MARTINIC | ||||
| Barbara Eusebia | died 4 Jun 1656, Prague, Hlavní mesto Praha, Czech Republic | |||
| Jaroslav (Count) | ||||
| VON MASSGAU | ||||
| Giselbert I Count in the Massgau | born 795, Meuse, Lorraine, France | |||
| Giselbert II Count of Darnau | born 820, Meuse, Lorraine, France | |||
| VON MECKLENBERG-SCHWERIN | ||||
| Albrecht VII (Duke) | born 16 Feb 1470 | died 30 Jul 1540 | ||
| Henry V (III) (Duke) | born 1479 | died 1532 | ||
| VON MECKLENBERG-STRELITZ | ||||
| Luise | born 1776 | died 1810 | ||
| VON MEIßEN | ||||
| Elisabeth | died 1375 | |||
| VON NASSAU-WIESBADEN | ||||
| Adolf I (Graf) | born 1307 | died 1370 | ||
| VON NEAPEL UND BEIDEN SIZILIEN | ||||
| Maria Theresia | born 1867 | died 1909 | ||
| VON NEUFFEN | ||||
| Berthold V Graf von Marstetten & Graisbach | died 1342 | |||
| VON OETTINGEN | ||||
| Ludwig V | died 9 Nov 1313 | |||
| VON ORANIEN-NASSAU | ||||
| Louise Henriette | born 1627 | died 1667 | ||
| VON ORLAMUENDE | ||||
| Otto V (Graf) | died 1334 | |||
| VON ORTENBURG | ||||
| Rapoto Graf von Pfalz | died 1248 | |||
| VON POLAND | ||||
| Hedwig | ||||
| VON POMERANIA | ||||
| George (Duke) | born 1493 | died 1531 | ||
| VON PRUSSIA | ||||
| Albrecht Fred (Duke) | ||||
| Anna | born 3 Jul 1576 | died 9 Apr 1625 | ||
| Elenore | born 1583 | died 1607 | ||
| VON RAABE | ||||
| Konrad Burggraf von Nürnberg | ||||
| VON RAABS | ||||
| Sofie | ||||
| VON ROZBERK | ||||
| William | born 1535 | died 1595 | ||
| VON SACHSEN | ||||
| Anna | born 7 Mar 1437 | died 31 Oct 1512 | ||
| George (Duke) | ||||
| George | ||||
| Helene | died 1309 | bur. Nürnberg, Bayern, Germany | ||
| Magdalene | ||||
| Margarete | born 1449 | died 13 Jul 1501 | ||
| Margarethe | born 1900 | died 1962 | ||
| VON SACHSEN-WEIMAR-EISENACH | ||||
| Augusta | born 1811 | died 1890 | ||
| VON SALM-NEUBURG | ||||
| Julius (Count) | ||||
| Maximiliane | born 1608 | died 8 Dec 1663 | ||
| VON SAXE-LAUENBURG | ||||
| Franz Karl (Duke) | born 2 May 1594 | died 30 Nov 1660 | ||
| VON SAXE-WITTENBERG | ||||
| Barbara | died 10 Oct 1465, Bayreuth, Bayern, Germany | |||
| VON SCHAUNBERG | ||||
| Ulrich (Graf) | died 1373 | |||
| VON SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||||
| Auguste Viktoria | born 1858 | died 1921 | ||
| VON SCHLUESSELBERG | ||||
| Eberhard II | died 1284 | |||
| VON SCHWARZBURG | ||||
| Heinrich VII | ||||
| VON SIMMERN | ||||
| Ludwig Philipp (Count) | born 1602 | died 1655 | ||
| VON URACH | ||||
| Udilhild | died Cir 1134 | |||
| VON WERDENBERG | ||||
| Albrecht II Graf von Heiligenberg | died Cir 1371 | |||
| VON WERTHEIM | ||||
| Eberhard | died 1373 | |||
| VON WITTELSBACH | ||||
| Elizabeth Charlotte | born 19 Nov 1597 | died 26 Apr 1660 | ||
| Frederick V King of Bohemia | born 1596 | died 1632 | ||
| Friedrich IV Kurfürst von Bayern und Pfalz | ||||
| Sophia | born 1630 | died 1714 | ||
| VON WUERTTEMBERG | ||||
| Eva Christine | born 6 May 1590 | died 18 Mar 1657 | ||
| Frederick I (Duke) | ||||
| John Fred | born 5 May 1582 | died 18 Jul 1628 | ||
| VON ZOLLERN | ||||
| Adelheid | died 1304 | bur. Nürnberg, Bayern, Germany | ||
| Adelheid | died Cir 1307 | |||
| Adelheid | ||||
| Agnes Abbess of Hoff | died Cir 1432 | |||
| Agnes | ||||
| Albrecht Burgrave von Nürnburg | died 1361, Heilsbronn, Bayern, Germany | |||
| Anna Abbess of Birkenfeld & Himmelskron | died 1383 | bur. Himmelskron, Bayern, Germany | ||
| Anna | ||||
| Anna | born Cir 1364 | |||
| Beatrix | born Cir 1362, Nürnberg, Bayern, Germany | died 10 Jun 1414 | bur. Vienna, Wien, Austria | |
| Berthold Bishopric von Eichstaedt | died 1365, Willibaldsburg, Bayern, Germany | bur. Heilsbronn, Bayern, Germany | ||
| Burchard (Graf) | died 1061 | |||
| Burchard | died Cir 1155 | |||
| Elisabeth | died 1288 | |||
| Elisabeth | died Cir 1383 | bur. Kloster in Wilhering, Oberösterreich, Austria | ||
| Elisabeth | born 1358 | died 26 Jul 1411, Heidelberg, Baden-Württemberg, Germany | ||
| Friedrich Bishopric von Regensburg | died 1365 | |||
| Friedrich Burggraf von Nürnberg | born Cir 1139 | died Cir 1200 | ||
| Friedrich I (Graf) | died 1115 | |||
| Friedrich II (Graf) | died 1145 | |||
| Friedrich III Burggraf von Nürnberg | died 1297 | |||
| Friedrich IV Burgrave von Nürnburg | died 1332 | bur. Heilsbronn, Bayern, Germany | ||
| Friedrich IV | born 1188 | died 1251 | ||
| Friedrich V Burgrave von Nürnburg | born 1333 | died 1398 | ||
| Helene | ||||
| Johan III Burgrave von Nürnburg | born Cir 1396 | died 11 Jun 1420, Plassenburg, Bayern, Germany | bur. Heilsbronn, Bayern, Germany | |
| Johan | died 1261, Nürnberg, Bayern, Germany | |||
| Johann II Burgrave von Nürnburg | died 1357 | bur. Heilsbronn, Bayern, Germany | ||
| John I Burgrave von Nürnberg | ||||
| Katharina Abbess of Hoff | died 1409 | bur. Hoff, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||
| Katharina | ||||
| Konrad I Burggraf von Nürnberg | born 1186 | died 1261 | ||
| Konrad II Burggraf von Nürnberg & Abenburg | died 1314 | bur. Spalt, Roth, Bayern, Germany | ||
| Konrad III Burgrave von Nürnburg | died 1334 | |||
| Margaret | died 1377 | |||
| Margarete | bur. Klarenthal, Hessen, Germany | |||
| Margarete | died 1406, Gudensberg, Hessen, Germany | bur. Marburg, Hessen, Germany | ||
| Marie | died Cir 1298, Kloster in Heilsbronn, Bayern, Germany | |||
| Siegmund | died 1261, Nürnberg, Bayern, Germany | |||
| VOSHART | ||||
| Jan Jacob | ||||
| Johanna | born Cir 1845, Zevenhoven, Utrecht, Netherlands |
Please add your comments to the
Guestbook.